| 第五批浙江律师法律援助志愿服务行动项目律师需求汇总表 | ||||||
| 序号 | 需求单位 | 数量(人数、性别) | 律所整体服务(轮换派遣志愿 律师不超3名)或律师个人服务  | 
	能否提供必要的住宿、 伙食等工作和生活条件  | 
	备注 | |
| 1 | 温州市司法局 | 洞头区司法局 | 2人(女) | 律师个人服务 | 能 | |
| 2 | 永嘉县司法局 | 1人(男女不限) | 律师个人服务 | 能 | ||
| 3 | 文成县司法局 | 1人(男女不限) | 律师个人服务 | 提供住宿,吃饭在司法局食堂。 | ||
| 4 | 泰顺县司法局 | 1人(男) | 律师个人服务 | 能 | ||
| 5 | 苍南县司法局 | 1人(男女不限) | 律师个人服务 | 能 | ||
| 6 | 金华市司法局 | 磐安县司法局 | 1人(男) | 律师个人服务 | 可以提供必要的工作、生活条件。 | |
| 7 | 衢州市司法局 | 衢江区司法局 | 1人(男女不限) | 律师个人服务 | 能 | 如2022年衢江援助律师再次申报,希望2023年同一援助律师,不再变更。 | 
| 8 | 龙游县司法局 | 1人(男) | 律师个人服务 | 能 | 如2022年龙游援助律师再次申报,希望能指派到龙游。 | |
| 9 | 常山县司法局 | 2人(男女不限) | 律师个人服务 | 能 | ||
| 10 | 开化县司法局 | 1人(女) | 律师个人服务 | 能 | ||
| 11 | 台州市司法局 | 仙居县司法局 | 1人(男) | 律师个人服务 | 能 | |
| 12 | 三门县司法局 | 1人(男女不限) | 律师个人服务 | 能 | ||
| 13 | 舟山市司法局 | 嵊泗县司法局 | 1人(男女不限) | 律师个人服务 | 能 | |
| 14 | 岱山县司法局 | 1人(男女不限) | 律所整体服务 | 能 | 宁波律所,最好是浙江和义观达律师事务所。 | |
| 15 | 丽水市司法局 | 龙泉市司法局 | 1人(男女不限) | 律师个人服务 | 可以。中心搬迁至新地址,有食堂,可安排食宿。 | |
| 16 | 青田县司法局 | 1人(男) | 律师个人服务 | 能 | ||
| 17 | 云和县司法局 | 1人(男女不限) | 律师个人服务 | 能 | ||
| 18 | 松阳县司法局 | 1人(男) | 律所整体服务 | 提供60平米的两居室一套、县政府和单位饭卡各一张,住宿地离单位800米。 | ||
| 19 | 景宁县司法局 | 1人(男) | 律师个人服务 | 能 | ||
| 20 | 庆元县司法局 | 1人(男) | 律师个人服务 | 能 | ||
| 合计人数 | 22人 | |||||
